Планируемая реализация поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности племенными предприятиями Воронежской области в 2019 году |
||||||||
№ п\п | порода | группа | средний вес 1 головы | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за 2019 год |
1 | красно-пестрая | телки | 220 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 |
нетели | 515 | 162 | 250 | 335 | 140 | 887 | ||
бычки | 430 | 25 | 15 | 20 | 10 | 70 | ||
2 | черно-пестрая | телки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нетели | 475 | 0 | 30 | 40 | 30 | 100 | ||
бычки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | симментальская | телки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нетели | 510 | 0 | 50 | 50 | 40 | 140 | ||
бычки | 430 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
4 | монбельярдская | телки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нетели | 530 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 | ||
бычки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | джерсейская | телки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нетели | 530 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 | ||
бычки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 997 | 1 185 | 1 285 | 1 020 |
4 487 |