Рейтинг 20 сельхозпредприятий области по наивысшей и наименьшей продуктивности коров на 01.01.2019 года

По данным отдела развития животноводства Департамента аграрной политики Воронежской области сформирован рейтинг сельхозпредприятий области по наивысшей и наименьшей продуктивности коров.

Рейтинг 20 сельхозпредприятий области по наивысшей

продуктивности коров на 01.01.2019 года, ср. продуктивность по 6921 обл. кг

п/п

Наименование

районов

Наименование

хозяйств

Валовой

надой, на 01.12.2018

тонн

Надой

на 1

корову (кг.)

+, — к

2017 г.

Пого-

ловье коров

 
1. Калачеевский ЗАО»Манино» 7618 10883 745 700  
2. Каменский район ООО «ЭкоНиваАгро» 20750 10318 -78 2188  
3. Аннинский район ООО «ЭкоКорм» 9429 9651 1784 1063  
4. Хохольский ООО «Дон» 9327 9317 453 1017  
5. Лискинский район ООО «ЭкоНиваАгро» 138367 9163 330 16809  
6. Бобровский район ООО «Эко НиваАгро»Бобровский I» комплекс 24576 8900 8303 3109  
7. Бобровский район ООО «ЭкоНиваАгро» «В Икорец» комплекс 28185 8568 -1054 2736  
8. Лискинский район ООО «Ермоловское» 4122 8299 56 500  
9. Аннинский район ООО»АТГ Нащекино» 3703 8228 6 450  
10. Калачеевский к-з «Большевик» 1622 8109 786 200  
11. Эртильский ООО им.Куйбышева 1130 8069 2308 140  
12. Таловский ООО «Агротех-Гарант Славянский» 3194 7984 324 400  
13. Бутурлиновский район ООО «Бутур.Агрокомп» 8751 7828 303 1117  
14. Эртильский СХА(колхоз)Маяк 2291 7637 762 300  
15. Павловский ООО Нива Придонья 4113 7371 7171 1300  
16. Павловский ЗАО «АГФ Павловская Нива» 5258 7364 907 800  
17. Нижнедицкий ООО «СП Вязноватовка» 3817 7339 697 572  
18. Верхнемамонский район ООО «РАССВЕТ» 1831 7325 -231 250  
19. Хохольский ООО «Большевик» 3641 7282 27 500  
20. Острогожский ООО «ОстрогожскАгроКомплекс» 1591 7271 147 220  

 

Рейтинг 20 сельхозпредприятий области по наименьшей

продуктивности коров на 01.01.2019 года.

 

п/п

Наименование

районов

Наименование

хозяйств

Валовой

надой, на 01.12.2018  тонн

Надой на 1 корову

(кг)

+, -к

2017 г.

Пого-ловье

коров

Аннинский район ООО «Аннинская ферма»** 1350 2030 -1020 421
Терновский ПСК «Правда» 459 2295 -793 200
Семилукский ООО «Родник» 299 2356 -293 140
Кантемировский ООО Агронадежда 311 2388 -370 130
Россошанский СХА «Начало» 555 2581 -242 215
Воробьевский район ООО «ЦЧ АПК»ф-л Воробьевский 939 2654 -210 275
Нижнедицкий ООО СП «Потудань» 637 2816 -563 200
Верхнемамонский район ООО «ЛОЗОВОЕ» 861 2871 -1855 300
Нижнедицкий СХА «Липяги» 408 2937 113 120
Рамонский район ООО «Авангард -Агро» 656 3066 -825 214
Кантемировский ООО ММК ИнтерАгро 1164 3112 118 358
  1. 2
Борисоглебский район ООО «ВИП Искра» 546 3121 8 175
Россошанский ООО А-ф. «Подгорное» 478 3146 8 152
Кантемировский СХА Рассвет 809 3234 398 250
Бутурлиновский район ООО «ЦЧ АПК»фил.Бутур. 983 3299 -112 0
Россошанский ООО «Агро Юг» 892 3302 -76 270
Воробьевский район колхоз «Новый путь» 541 3310 -300 150
Эртильский ООО Победа 333 3334 104 90
Рамонский район ООО «Медовка» 356 3392 -1113 105
Острогожский СП К-З «Петренковский» 499 3401 -1600 140