Рейтинг 20 сельхозпредприятий области по наивысшей продуктивности коров

Рейтинг 20 сельхозпредприятий области по наивысшей продуктивности коров

Рейтинг 20 сельхозпредприятий области по наивысшей продуктивности коров

Рейтинг 20 сельхозпредприятий области по наивысшей

продуктивности коров на 01.05.2018 года, ср. продуктивность по обл. 2258 кг

                                  №

п/п

Наименование

районов

Наименование

хозяйств

Валовой

надой, на 01.05.2018

тонн

Надой

на 1

корову (кг.)

+, — к

2017 г.

Пого-

ловье коров

1. Аннинский район ООО «ЭкоКорм» 3439 3690 2535 939
2. Каменский район ООО «ЭкоНиваАгро» 6737 3494 159 1934
3. Бобровский район ООО «Эко НиваАгро»Бобровский» комплекс 7237 3460 3460 2338
4. Бобровский район ООО «ЭкоНиваАгро» «В Икорец» комплекс 9753 3442 454 2781
5. Острогожский «ОстрогожскАгроПроект» 56 3276 3276 58
6. Калачеевский ЗАО»Манино» 2236 3194 -130 700
7. Таловский ООО «Агротех-Гарант Славянский» 1271 3179 58 400
8. Хохольский ООО «Дон» 3099 3099 49 1000
9. Новоусманский ТНВ «Красинское» 553 3072 315 180
10. Лискинский район ООО «ЭкоНиваАгро» 44265 2946 43 15311
11. Калачеевский к-з «Большевик» 571 2856 640 200
12. Эртильский ООО им.Куйбышева 400 2855 1041 140
13. Лискинский район ООО «Ермоловское» 1390 2780 114 500
14. Хохольский ООО «Большевик» 1374 2748 -50 500
15. Таловский К-з «Колос» 404 2696 304 150
16. Аннинский район ООО»АТГ Нащекино» 1178 2618 -21 450
17. Таловский К-з им.Докучаева 1067 2602 4 410
18. Острогожский ООО «ОстрогожскАгроКомплекс» 572 2600 155 243
19. Бутурлиновский район ООО «Бутур.Агрокомп» 2823 2594 -20 1214
20. Таловский ЗАО «Надежда» 772 2574 209 300

 

Рейтинг 20 сельхозпредприятий области по наименьшей

продуктивности коров на 01.05.2018 года

                                                       №

п/п

Наименование

районов

Наименование

хозяйств

Валовой

надой, на 01.05.2018  тонн

Надой на 1 корову

(кг)

+, -к

2017 г.

Пого-ловье

коров

Нижнедицкий ООО «Авангард Агро-Воронеж» 25 334 -296 77
Кантемировский ООО Агронадежда 54 416 -211 130
Семилукский ООО «Родник» 55 436 -15 140
Кантемировский ООО ММК ИнтерАгро 246 633 -246 388
Россошанский СХА «Начало» 140 650 -167 215
Нижнедицкий СХА «Михнево» 49 659 -801 75
Семилукский СХА «Ведуга» 37 662 332 56
Воробьевский район ФГУП «Воробьевское» 143 695 -406 814
Аннинский район ООО «Аннинская ферма»** 471 697 -133 676
Верхнемамонский район ООО «ПОБЕДА» 222 711 -240 370
Нижнедицкий СХА «Липяги» 108 738 -51 145
  1. 2
Терновский ПСК «Правда» 148 738 -325 200
Борисоглебский район ООО «ВИП Искра» 134 765 60 175
Кантемировский СХА Рассвет 202 807 -103 250
Нижнедицкий ООО СП «Потудань» 193 840 -187 230
Верхнемамонский район ООО «ВОРОНЕЖСКОЕ» 176 858 -81 184
Верхнемамонский район ООО «ЛОЗОВОЕ» 270 901 -52 400
Россошанский ЗАО «Чертково» 96 958 2 100
Острогожский СП К-з «Петренковский» 144 963 68 150
Эртильский ООО Победа 97 970 65 100